Es gibt nun zwei Möglichkeiten diesen Algorithmus in der Hardware zu implementieren:
Beispiel: Seien vier Seitenrahmen vorhanden und es wird auf die Seiten in der Reichenfolge 1,0,2,3,0,3,1,0 zugegriffen.
| Zugriff: 1 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugriff: 0 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugriff: 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugriff: 3 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zugriff: 0 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zugriff: 3 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zugriff: 1 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zugriff: 0 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Falls die Hardware die Benutzung des LRU nicht zulässt, kann auch in diesem Fall
durch das Betriebssystem der LRU implementiert werden.